Государственное и муниципальное управление
Факультет "Экономики и права"
Бюджет, По конкурсу
Поиск по списку:
Кол-во заявлений: 952 Мест в конкурсе: 2 Кол-во согласий: 6 Конкурс чел/место: 476
Жёлтым цветом выделены абитуриенты, чьи согласия о зачислении подписаны на другом направлении;
Зелёным цветом выделены абитуриенты, кто может быть рекомендован к зачислению на момент публикации списков.
Зелёным цветом выделены абитуриенты, кто может быть рекомендован к зачислению на момент публикации списков.
Данные обновлены 25 августа 2020 г. 20:09
№ | Рег. Номер | ФИО | Математика |
Русский язык |
Обществознание |
Баллы |
Баллы индивид. достижений |
Итого конкурсный балл |
Оригинал |
Согласие на зачисление |
Поступает на основе вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.05Д05835Б/20 | Капитанова Александра Николаевна | 96 | 98 | 93 | 287 | 5 | 292 | Нет | Нет | |
2 | 15.05Д06991Б/20 | Скорикова Кристина Владимировна | 90 | 98 | 99 | 287 | 5 | 292 | Нет | Нет | |
3 | 15.05Д04276Б/20 | Басов Даниил Валентинович | 94 | 89 | 100 | 283 | 9 | 292 | Нет | Нет | |
4 | 15.05Д04418Б/20 | Иванов Илья Романович | 92 | 98 | 92 | 282 | 10 | 292 | Нет | Нет | |
5 | 15.05Д04608Б/20 | Резник Илья Витальевич | 90 | 100 | 95 | 285 | 5 | 290 | Нет | Нет | |
6 | 15.05Д05672Б/20 | Налоева Лаура Аслановна | 90 | 94 | 99 | 283 | 6 | 289 | Нет | Нет | |
7 | 15.05Д05141Б/20 | Таратина Мария Алексеевна | 100 | 94 | 94 | 288 | 0 | 288 | Нет | Нет | |
8 | 15.05Д05164Б/20 | Аристархова Екатерина Дмитриевна | 90 | 98 | 92 | 280 | 8 | 288 | Нет | Нет | |
9 | 15.05Д00802Б/20 | Самарина Екатерина Михайловна | 88 | 96 | 95 | 279 | 9 | 288 | Нет | Нет | |
10 | 15.05Д05330Б/20 | Парюгина Екатерина Викторовна | 84 | 98 | 97 | 279 | 9 | 288 | Нет | Нет | |
11 | 15.05Д06290Б/20 | Бусырева Арина Евгеньевна | 88 | 100 | 90 | 278 | 10 | 288 | Нет | Нет | |
12 | 15.05Д05149Б/20 | Шевченко Олег Георгиевич | 94 | 98 | 95 | 287 | 0 | 287 | Нет | Нет | |
13 | 15.05Д06302Б/20 | Аляба Евангелина Дмитриевна | 86 | 100 | 95 | 281 | 6 | 287 | Нет | Нет | |
14 | 15.05Д03053Б/20 | Подкорытова Анастасия Геннадьевна | 82 | 96 | 100 | 278 | 9 | 287 | Нет | Нет | |
15 | 15.05Д04196Б/20 | Литинская Наталия Александровна | 90 | 96 | 95 | 281 | 5 | 286 | Нет | Нет | |
16 | 15.05Д06336Б/20 | Манченко Ксения Сергеевна | 90 | 94 | 97 | 281 | 5 | 286 | Нет | Нет | |
17 | 15.05Д06922Б/20 | Ложкарева Александра Валерьевна | 86 | 96 | 99 | 281 | 5 | 286 | Нет | Нет | |
18 | 15.05Д04272Б/20 | Чрагян Кристина Жирайровна | 82 | 98 | 100 | 280 | 5 | 285 | Нет | Нет | |
19 | 15.05Д06358Б/20 | Левина Елизавета Андреевна | 84 | 100 | 95 | 279 | 6 | 285 | Нет | Нет | |
20 | 15.05Д06436Б/20 | Ложкарева Виктория Валерьевна | 90 | 89 | 97 | 276 | 9 | 285 | Нет | Нет | |
21 | 15.05Д03405Б/20 | Батнасунова Цагана Айсовна | 88 | 100 | 88 | 276 | 9 | 285 | Нет | Нет | |
22 | 15.05Д06792Б/20 | Демидов Василий Дмитриевич | 86 | 98 | 95 | 279 | 5 | 284 | Нет | Нет | |
23 | 15.05Д05460Б/20 | Иванов Алексей Игоревич | 84 | 100 | 95 | 279 | 5 | 284 | Нет | Нет | |
24 | 15.05Д07030Б/20 | Четвергов Андрей Сергеевич | 96 | 89 | 90 | 275 | 9 | 284 | Нет | Нет | |
25 | 15.05Д05596Б/20 | Бестаев Алан Муратович | 82 | 98 | 95 | 275 | 9 | 284 | Нет | Нет | |
26 | 15.05Д03643Б/20 | Лозукова Анастасия Павловна | 98 | 94 | 86 | 278 | 5 | 283 | Нет | Нет | |
27 | 15.05Д05353Б/20 | Окаева Баира Саналовна | 88 | 98 | 92 | 278 | 5 | 283 | Нет | Нет | |
28 | 15.05Д04388Б/20 | Корнеева Полина Николаевна | 82 | 96 | 99 | 277 | 6 | 283 | Нет | Нет | |
29 | 15.05Д03244Б/20 | Селифонкина Дарья Сергеевна | 80 | 100 | 95 | 275 | 8 | 283 | Нет | Нет | |
30 | 15.05Д06019Б/20 | Панфилов Денис Сергеевич | 98 | 96 | 88 | 282 | 0 | 282 | Нет | Нет | |
31 | 15.05Д03551Б/20 | Толкачева Татьяна Олеговна | 88 | 96 | 93 | 277 | 5 | 282 | Нет | Нет | |
32 | 15.05Д03994Б/20 | Степанова Екатерина Владимировна | 84 | 96 | 97 | 277 | 5 | 282 | Нет | Нет | |
33 | 15.05Д06779Б/20 | Бутовка Мария Николаевна | 84 | 94 | 99 | 277 | 5 | 282 | Нет | Нет | |
34 | 15.05Д05111Б/20 | Прохорова Юлия Вячеславовна | 84 | 94 | 99 | 277 | 5 | 282 | Нет | Нет | |
35 | 15.05Д03725Б/20 | Джиоева Алина Ибрагимовна | 82 | 98 | 97 | 277 | 5 | 282 | Нет | Нет | |
36 | 15.05Д03583Б/20 | Терашкевич Полина Владимировна | 84 | 98 | 93 | 275 | 7 | 282 | Нет | Нет | |
37 | 15.05Д05276Б/20 | Чернядьева Александра Павловна | 80 | 94 | 99 | 273 | 9 | 282 | Нет | Нет | |
38 | 15.05Д05195Б/20 | Силантьева Виктория Геннадьевна | 82 | 98 | 92 | 272 | 10 | 282 | Нет | Нет | |
39 | 15.05Д03703Б/20 | Жильцова Дарья Валерьевна | 86 | 100 | 90 | 276 | 5 | 281 | Нет | Нет | |
40 | 15.05Д06485Б/20 | Бобровник Фёдор Евгеньевич | 84 | 100 | 92 | 276 | 5 | 281 | Нет | Нет | |
41 | 15.05Д04083Б/20 | Боянжий Дарья | 84 | 94 | 97 | 275 | 6 | 281 | Нет | Нет | |
42 | 15.05Д04945Б/20 | Грекова Ксения Васильевна | 72 | 100 | 100 | 272 | 9 | 281 | Нет | Нет | |
43 | 15.05Д03258Б/20 | Горюнова Екатерина Михайловна | 90 | 98 | 92 | 280 | 0 | 280 | Нет | Нет | |
44 | 15.05Д01962Б/20 | Новоселов Никита Игоревич | 82 | 100 | 93 | 275 | 5 | 280 | Нет | Нет | |
45 | 15.05Д04158Б/20 | Мурашова Злата Сергеевна | 82 | 98 | 95 | 275 | 5 | 280 | Нет | Нет | |
46 | 15.05Д04900Б/20 | Садчикова Кристина Вячеславовна | 80 | 98 | 97 | 275 | 5 | 280 | Нет | Нет | |
47 | 15.05Д05817Б/20 | Зимнухова Анастасия Евгеньевна | 80 | 98 | 93 | 271 | 9 | 280 | Нет | Нет | |
48 | 15.05Д04549Б/20 | Галкина Анна Дмитриевна | 76 | 96 | 99 | 271 | 9 | 280 | Нет | Нет | |
49 | 15.05Д06205Б/20 | Преснякова Мария Сергеевна | 78 | 100 | 92 | 270 | 10 | 280 | Нет | Нет | |
50 | 15.05Д01363Б/20 | Заикин Александр Сергеевич | 88 | 98 | 93 | 279 | 0 | 279 | Нет | Нет | |
51 | 15.05Д05474Б/20 | Соколова Ангелина Сергеевна | 82 | 100 | 97 | 279 | 0 | 279 | Нет | Нет | |
52 | 15.05Д06432Б/20 | Кандауров Константин Алексеевич | 88 | 96 | 90 | 274 | 5 | 279 | Нет | Нет | |
53 | 15.05Д06836Б/20 | Тимофеева Ксения Николаевна | 82 | 98 | 94 | 274 | 5 | 279 | Нет | Нет | |
54 | 15.05Д05105Б/20 | Князев Егор Витальевич | 94 | 89 | 90 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
55 | 15.05Д04793Б/20 | Бардаева Дарья Вячеславовна | 86 | 94 | 93 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
56 | 15.05Д03814Б/20 | Харатян Наталья Грайровна | 82 | 94 | 97 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
57 | 15.05Д06658Б/20 | Горячева Анастасия Алексеевна | 80 | 96 | 97 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
58 | 15.05Д03177Б/20 | Захарова Татьяна Станиславовна | 78 | 98 | 97 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
59 | 15.05Д02407Б/20 | Айрумян Лусине Гайковна | 78 | 96 | 99 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
60 | 15.05Д04301Б/20 | Дякина Софья Михайловна | 76 | 98 | 99 | 273 | 5 | 278 | Нет | Нет | |
61 | 15.05Д05806Б/20 | Ибрагимова Аида Фикретовна | 88 | 100 | 81 | 269 | 9 | 278 | Нет | Нет | |
62 | 15.05Д03401Б/20 | Теркина Юлия Андреевна | 76 | 100 | 93 | 269 | 9 | 278 | Нет | Нет | |
63 | 15.05Д04005Б/20 | Баянова Александра Юрьевна | 80 | 100 | 97 | 277 | 0 | 277 | Нет | Нет | |
64 | 15.05Д05917Б/20 | Сокольникова Валерия Михайловна | 88 | 98 | 86 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
65 | 15.05Д03675Б/20 | Валуйских Валерия Вячеславовна | 84 | 98 | 90 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
66 | 15.05Д04451Б/20 | Денисов Андрей Павлович | 84 | 98 | 90 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
67 | 15.05Д05336Б/20 | Прокудин Никита Олегович | 84 | 96 | 92 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
68 | 15.05Д07152Б/20 | Ядыкина Дарья Видмантасовна | 82 | 100 | 90 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
69 | 15.05Д06093Б/20 | Моисеева Ульяна Евгеньевна | 82 | 98 | 92 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
70 | 15.05Д04432Б/20 | Воробьева Елизавета Петровна | 82 | 96 | 94 | 272 | 5 | 277 | Нет | Нет | |
71 | 15.05Д06738Б/20 | Сопов Даниил Константинович | 84 | 94 | 93 | 271 | 6 | 277 | Нет | Нет | |
72 | 15.05Д00679Б/20 | Минаева Элина Романовна | 82 | 91 | 95 | 268 | 9, ПП* | 277 | Нет | Нет | |
73 | 15.05Д04476Б/20 | Зарембо Диана Владимировна | 86 | 98 | 92 | 276 | 0 | 276 | Нет | Нет | |
74 | 15.05Д05325Б/20 | Сидоров Никита Станиславович | 84 | 100 | 92 | 276 | 0 | 276 | Нет | Нет | |
75 | 15.05Д00173Б/20 | Атаджанова Азиза Бахрамовна | 82 | 96 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
76 | 15.05Д00440Б/20 | Гогина Алина Денисовна | 82 | 96 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
77 | 15.05Д06163Б/20 | Карасева Екатерина Андреевна | 82 | 96 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
78 | 15.05Д04742Б/20 | Кузина Надежда Сергеевна | 82 | 96 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
79 | 15.05Д07002Б/20 | Будадина Дарья Андреевна | 80 | 98 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
80 | 15.05Д03289Б/20 | Вознесенская Елена Валерьевна | 80 | 98 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
81 | 15.05Д04583Б/20 | Склизкова Мария Павловна | 80 | 98 | 93 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
82 | 15.05Д04013Б/20 | Савостина Ксения Алексеевна | 74 | 98 | 99 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
83 | 15.05Д02198Б/20 | Мазанова Юлия Павловна | 72 | 100 | 99 | 271 | 5 | 276 | Нет | Нет | |
84 | 15.05Д00438Б/20 | Тишин Семен Евгеньевич | 82 | 98 | 90 | 270 | 6 | 276 | Нет | Нет | |
85 | 15.05Д06762Б/20 | Рогожникова Яна Алексеевна | 80 | 98 | 92 | 270 | 6 | 276 | Нет | Нет | |
86 | 15.05Д03923Б/20 | Соломатина Ирина Юрьевна | 80 | 91 | 99 | 270 | 6 | 276 | Нет | Нет | |
87 | 15.05Д04129Б/20 | Кузьмин Константин Антонович | 80 | 96 | 92 | 268 | 8 | 276 | Нет | Нет | |
88 | 15.05Д04292Б/20 | Кутивадзе Георгий Шалвович | 82 | 98 | 95 | 275 | 0 | 275 | Нет | Нет | |
89 | 15.05Д05870Б/20 | Зорин Андрей Андреевич | 86 | 94 | 90 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
90 | 15.05Д05558Б/20 | Фролова Анна Артемовна | 84 | 100 | 86 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
91 | 15.05Д06691Б/20 | Кострова Анна Алексеевна | 84 | 96 | 90 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
92 | 15.05Д06009Б/20 | Кузьмина Наталья Геннадьевна | 84 | 94 | 92 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
93 | 15.05Д04069Б/20 | Малухов Амир Хасанович | 84 | 87 | 99 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
94 | 15.05Д01856Б/20 | Федорова Алена Сергеевна | 82 | 96 | 92 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
95 | 15.05Д01457Б/20 | Чеснокова Виктория Николаевна | 82 | 96 | 92 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
96 | 15.05Д06539Б/20 | Коконина Елизавета Александровна | 80 | 91 | 99 | 270 | 5 | 275 | Нет | Нет | |
97 | 15.05Д06799Б/20 | Щепкина Софья Борисовна | 78 | 98 | 93 | 269 | 6 | 275 | Нет | Нет | |
98 | 15.05Д04499Б/20 | Бугакова Ульяна Алексеевна | 76 | 94 | 99 | 269 | 6 | 275 | Нет | Нет | |
99 | 15.05Д06873Б/20 | Королев Андрей Сергеевич | 80 | 96 | 90 | 266 | 9 | 275 | Нет | Нет | |
100 | 15.05Д07012Б/20 | Лернер Софья Владимировна | 74 | 98 | 93 | 265 | 10 | 275 | Нет | Нет | |
101 | 15.05Д04244Б/20 | Драгунский Филипп Ильич | 82 | 94 | 95 | 271 | 3 | 274 | Нет | Нет | |
102 | 15.05Д03798Б/20 | Доколина Полина Олеговна | 80 | 96 | 93 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
103 | 15.05Д04984Б/20 | Алхасов Денис Тамерланович | 78 | 96 | 95 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
104 | 15.05Д04682Б/20 | Шанаева Дема Азаматовна | 78 | 96 | 95 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
105 | 15.05Д02149Б/20 | Бакурова Ирина Владимировна | 78 | 94 | 97 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
106 | 15.05Д05811Б/20 | Бербеков Инал Асланович | 78 | 94 | 97 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
107 | 15.05Д06190Б/20 | Евтеева Мария Игоревна | 76 | 100 | 93 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
108 | 15.05Д06732Б/20 | Трушина Елизавета Александровна | 76 | 98 | 95 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
109 | 15.05Д04022Б/20 | Мокаева Салима Жамаловна | 72 | 98 | 99 | 269 | 5 | 274 | Нет | Нет | |
110 | 15.05Д04074Б/20 | Халилова Яна Ренатовна | 88 | 87 | 93 | 268 | 6 | 274 | Нет | Нет | |
111 | 15.05Д04048Б/20 | Пручай Дарья Константиновна | 84 | 98 | 86 | 268 | 6 | 274 | Нет | Нет | |
112 | 15.05Д06493Б/20 | Ашхотов Джамбулат Муратович | 84 | 89 | 95 | 268 | 6 | 274 | Нет | Нет | |
113 | 15.05Д03366Б/20 | Нехина Анастасия Сергеевна | 80 | 98 | 90 | 268 | 6 | 274 | Нет | Нет | |
114 | 15.05Д05069Б/20 | Рекс Олеся Витальевна | 72 | 96 | 100 | 268 | 6 | 274 | Нет | Нет | |
115 | 15.05Д04345Б/20 | Дрожжин Кирилл Александрович | 72 | 98 | 95 | 265 | 9 | 274 | Нет | Нет | |
116 | 15.05Д00702Б/20 | Кусакина Алина Сергеевна | 82 | 98 | 93 | 273 | 0 ПП* | 273 | Нет | Нет | |
117 | 15.05Д06379Б/20 | Жуков Андрей Николаевич | 82 | 98 | 93 | 273 | 0 | 273 | Нет | Нет | |
118 | 15.05Д05828Б/20 | Барбашина Ирина Денисовна | 80 | 100 | 93 | 273 | 0 | 273 | Нет | Нет | |
119 | 15.05Д05465Б/20 | Сонькин Максим Михайлович | 80 | 98 | 95 | 273 | 0 | 273 | Нет | Нет | |
120 | 15.05Д05306Б/20 | Вотрина Валентина Александровна | 84 | 96 | 88 | 268 | 5 | 273 | Нет | Нет | |
121 | 15.05Д04689Б/20 | Козырева Екатерина Александровна | 84 | 94 | 90 | 268 | 5 | 273 | Нет | Нет | |
122 | 15.05Д04071Б/20 | Помелова Валерия Алексеевна | 84 | 91 | 93 | 268 | 5 | 273 | Нет | Нет | |
123 | 15.05Д04143Б/20 | Власова Екатерина Дмитриевна | 80 | 91 | 97 | 268 | 5 | 273 | Нет | Нет | |
124 | 15.05Д03841Б/20 | Цветкова Анастасия Александровна | 78 | 98 | 92 | 268 | 5 | 273 | Нет | Нет | |
125 | 15.05Д04856Б/20 | Постникова Татьяна Сергеевна | 76 | 98 | 93 | 267 | 6 | 273 | Нет | Нет | |
126 | 15.05Д07166Б/20 | Чернышёва Владислава Ивановна | 76 | 98 | 93 | 267 | 6 | 273 | Нет | Нет | |
127 | 15.05Д04556Б/20 | Антонова Алина Викторовна | 76 | 94 | 97 | 267 | 6 | 273 | Нет | Нет | |
128 | 15.05Д04529Б/20 | Иваницкая Алина Сергеевна | 82 | 89 | 93 | 264 | 9 | 273 | Нет | Нет | |
129 | 15.05Д05462Б/20 | Головина Мирослава Сергеевна | 84 | 96 | 92 | 272 | 0 | 272 | Нет | Нет | |
130 | 15.05Д07048Б/20 | Воробьева Яна Евгеньевна | 84 | 94 | 93 | 271 | 1 | 272 | Нет | Нет | |
131 | 15.05Д06348Б/20 | Калмыкова Евгения Витальевна | 80 | 96 | 95 | 271 | 1 | 272 | Нет | Нет | |
132 | 15.05Д03826Б/20 | Хартова Софья Олеговна | 80 | 94 | 97 | 271 | 1 | 272 | Нет | Нет | |
133 | 15.05Д05916Б/20 | Семенов Вадим Алексеевич | 90 | 94 | 85 | 269 | 3 | 272 | Нет | Нет | |
134 | 15.05Д07210Б/20 | Мухаметзянов Альмир Радифович | 82 | 94 | 92 | 268 | 4 | 272 | Нет | Нет | |
135 | 15.05Д05044Б/20 | Родионова Ксения Максимовна | 80 | 98 | 90 | 268 | 4 | 272 | Нет | Нет | |
136 | 15.05Д05083Б/20 | Григорьева Любовь Федоровна | 84 | 91 | 92 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
137 | 15.05Д05611Б/20 | Трофименко Ярослав Григорьевич | 80 | 94 | 93 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
138 | 15.05Д06387Б/20 | Гришанов Владимир Владимирович | 78 | 94 | 95 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
139 | 15.05Д04447Б/20 | Лагута Юлия Николаевна | 76 | 98 | 93 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
140 | 15.05Д06970Б/20 | Старостенко Валерия Романовна | 76 | 94 | 97 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
141 | 15.05Д03695Б/20 | Полковникова Екатерина Руслановна | 74 | 98 | 95 | 267 | 5 | 272 | Нет | Нет | |
142 | 15.05Д06810Б/20 | Куприянова Ольга Юрьевна | 78 | 96 | 92 | 266 | 6, ПП* | 272 | Нет | Нет | |
143 | 15.05Д05492Б/20 | Груздева Ирина Сергеевна | 84 | 85 | 97 | 266 | 6 | 272 | Нет | Нет | |
144 | 15.05Д06740Б/20 | Овсянникова Алина Николаевна | 80 | 91 | 95 | 266 | 6 | 272 | Нет | Нет | |
145 | 15.05Д04391Б/20 | Солуянов Данила Олегович | 80 | 98 | 93 | 271 | 0 | 271 | Нет | Нет | |
146 | 15.05Д06807Б/20 | Михин Кирилл Андреевич | 80 | 96 | 95 | 271 | 0 | 271 | Нет | Нет | |
147 | 15.05Д06898Б/20 | Гафина Татьяна Сергеевна | 78 | 100 | 93 | 271 | 0 | 271 | Нет | Нет | |
148 | 15.05Д05958Б/20 | Иванова Алена Сергеевна | 78 | 94 | 99 | 271 | 0 | 271 | Нет | Нет | |
149 | 15.05Д03555Б/20 | Гилеп Ирина Александровна | 80 | 91 | 99 | 270 | 1 | 271 | Нет | Нет | |
150 | 15.05Д05073Б/20 | Миронов Илья Александрович | 84 | 94 | 88 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
151 | 15.05Д03733Б/20 | Новикова Ирина Петровна | 82 | 94 | 90 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
152 | 15.05Д03431Б/20 | Матвиенко Кристина Андреевна | 82 | 89 | 95 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
153 | 15.05Д06902Б/20 | Боженова Алина Александровна | 78 | 98 | 90 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
154 | 15.05Д07028Б/20 | Голдобина Светлана Алексеевна | 78 | 96 | 92 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
155 | 15.05Д03819Б/20 | Симонова Екатерина Сергеевна | 78 | 96 | 92 | 266 | 5 | 271 | Нет | Нет | |
156 | 15.05Д07078Б/20 | Клочанюк Олег Русланович | 82 | 91 | 92 | 265 | 6 | 271 | Нет | Нет | |
157 | 15.05Д05102Б/20 | Левченко Кристина Александровна | 76 | 96 | 93 | 265 | 6 | 271 | Нет | Нет | |
158 | 15.05Д06256Б/20 | Мирошкина Анна Александровна | 76 | 98 | 88 | 262 | 9 | 271 | Нет | Нет | |
159 | 15.05Д05115Б/20 | Остроумова Мария Николаевна | 76 | 94 | 92 | 262 | 9 | 271 | Нет | Нет | |
160 | 15.05Д04464Б/20 | Кузаева Алина Анваровна | 80 | 100 | 90 | 270 | 0 | 270 | Нет | Нет | |
161 | 15.05Д03343Б/20 | Скоромец Мария Владиславовна | 90 | 91 | 85 | 266 | 4 | 270 | Нет | Нет | |
162 | 15.05Д05209Б/20 | Михайлова Софья Аркадьевна | 84 | 96 | 85 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
163 | 15.05Д05638Б/20 | Крестов Павел Владимирович | 78 | 94 | 93 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
164 | 15.05Д04827Б/20 | Оганесян Инесса Сумбатовна | 76 | 96 | 93 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
165 | 15.05Д06730Б/20 | Шамсутдинов Тимир Альфирович | 76 | 94 | 95 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
166 | 15.05Д05071Б/20 | Юрина Анна Олеговна | 74 | 96 | 95 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
167 | 15.05Д04816Б/20 | Нетруненко Юлия Сергеевна | 74 | 94 | 97 | 265 | 5 | 270 | Нет | Нет | |
168 | 15.05Д05725Б/20 | Шальнев Матвей Павлович | 82 | 89 | 93 | 264 | 6 | 270 | Нет | Нет | |
169 | 15.05Д05820Б/20 | Оградовский Семён Владимирович | 78 | 98 | 88 | 264 | 6 | 270 | Нет | Нет | |
170 | 15.05Д00700Б/20 | Пожарова Дарья Владимировна | 72 | 98 | 94 | 264 | 6 | 270 | Нет | Нет | |
171 | 15.05Д07083Б/20 | Заборская Мария Алексеевна | 78 | 100 | 83 | 261 | 9 | 270 | Нет | Нет | |
172 | 15.05Д06149Б/20 | Николаев Всеволод Олегович | 90 | 94 | 85 | 269 | 0 | 269 | Нет | Нет | |
173 | 15.05Д07022Б/20 | Староверов Максим Алексеевич | 90 | 94 | 85 | 269 | 0 | 269 | Нет | Нет | |
174 | 15.05Д05830Б/20 | Матевосян Арсен Арменович | 80 | 91 | 97 | 268 | 1 | 269 | Нет | Нет | |
175 | 15.05Д05034Б/20 | Преснякова Юлия Алексеевна | 84 | 87 | 93 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
176 | 15.05Д06929Б/20 | Смолкина Софья Сергеевна | 80 | 94 | 90 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
177 | 15.05Д05583Б/20 | Окунев Максим Николаевич | 80 | 89 | 95 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
178 | 15.05Д05430Б/20 | Сапсай Анастасия Сергеевна | 80 | 87 | 97 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
179 | 15.05Д05946Б/20 | Алиева Гюнель Айдын кызы | 78 | 100 | 86 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
180 | 15.05Д04423Б/20 | Зоткина Татьяна Александровна | 78 | 96 | 90 | 264 | 5 | 269 | Нет | Нет | |
181 | 15.05Д05858Б/20 | Ситалиева Алима Кайратовна | 76 | 94 | 93 | 263 | 6 | 269 | Нет | Нет | |
182 | 15.05Д06403Б/20 | Озерова Елизавета Степановна | 72 | 96 | 92 | 260 | 9 | 269 | Нет | Нет | |
183 | 15.05Д04045Б/20 | Соломатина Анастасия Олеговна | 80 | 87 | 92 | 259 | 10 | 269 | Нет | Нет | |
184 | 15.05Д05471Б/20 | Парсагашвили Соломон Давидович | 98 | 85 | 85 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
185 | 15.05Д06507Б/20 | Марченко Елизавета Евгеньевна | 82 | 98 | 88 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
186 | 15.05Д05017Б/20 | Севастьянов Павел Константинович | 82 | 96 | 90 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
187 | 15.05Д07061Б/20 | Врублевская Дарья Михайловна | 80 | 96 | 92 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
188 | 15.05Д06446Б/20 | Осинцева Тамила Андреевна | 78 | 98 | 92 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
189 | 15.05Д05616Б/20 | Лазарев Петр Юрьевич | 74 | 94 | 100 | 268 | 0 | 268 | Нет | Нет | |
190 | 15.05Д07119Б/20 | Денисова Анна Игоревна | 80 | 94 | 90 | 264 | 4 | 268 | Нет | Да | |
191 | 15.05Д05768Б/20 | Иванов Алексей Владимирович | 84 | 89 | 90 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
192 | 15.05Д00811Б/20 | Михайлова Анастасия Александровна | 82 | 91 | 90 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
193 | 15.05Д03249Б/20 | Забавина Анна Сергеевна | 80 | 98 | 85 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
194 | 15.05Д05025Б/20 | Фролова Мария Николаевна | 80 | 91 | 92 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
195 | 15.05Д03964Б/20 | Кузьмина Анна Сергеевна | 74 | 96 | 93 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
196 | 15.05Д04553Б/20 | Усанова Яна Александровна | 70 | 94 | 99 | 263 | 5 | 268 | Нет | Нет | |
197 | 15.05Д00576Б/20 | Истошина Анна Максимовна | 78 | 98 | 86 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
198 | 15.05Д04937Б/20 | Овакимян Арен Аршакович | 78 | 98 | 86 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
199 | 15.05Д04923Б/20 | Загурская Анна Сергеевна | 78 | 94 | 90 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
200 | 15.05Д07096Б/20 | Азарова Анастасия Артемовна | 76 | 100 | 86 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
201 | 15.05Д05020Б/20 | Валиева Алия Ирековна | 76 | 96 | 90 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
202 | 15.05Д04066Б/20 | Кузьмина Виктория Ивановна | 76 | 94 | 92 | 262 | 6 | 268 | Нет | Нет | |
203 | 15.05Д05067Б/20 | Клековкина Дарья Олеговна | 80 | 98 | 81 | 259 | 9 | 268 | Нет | Нет | |
204 | 15.05Д05236Б/20 | Хайретдинова Аделя Димовна | 80 | 91 | 88 | 259 | 9 | 268 | Нет | Нет | |
205 | 15.05Д06828Б/20 | Ушкарев Максим Андреевич | 78 | 96 | 85 | 259 | 9 | 268 | Нет | Нет | |
206 | 15.05Д06671Б/20 | Жамбалова Виктория Баировна | 72 | 98 | 88 | 258 | 10 | 268 | Нет | Нет | |
